Skip to main content
Popular products
No suggestions.

Bread Crumb Link

Rider-Family : Spécialiste depuis plus de 15 ans des sports de glisse !

Matériels de Ski, de Snowboard, Kitesurf, Wakeboard, Wear Homme, Wear Femme, Enfants, Skate Shoes...
De 20 à 50% de remise sur des centaines d'articles !

  
DC Shoes                                          
                                           
Adulte                                          
M's USA 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13  
WO's USA 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 - - - - - -  
UK 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12  
EUR 35 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47  
CM 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0  
                                           
                                           
Enfant A B
USA 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5K 1K 1.5 K 2K 2.5 K 3K 3.5 K 4K 4.5 K 5K 5.5 K 6 K 6.5K  
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5.5K  
EUR 27 27,5 28 28,5 29 30 30,5 31 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 38  
CM 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24 24,5 25,0 25,3  
                                           
Bébé               US 1 2 3                    
USA 5T/W 6T/W 7T/W 8T/W 9T/W 10T/W   UK 1/2 1 2                    
UK 4 5 6 7 8 9   FR 16 17 18                    
EUR 20,5 21,5 23 24 25,5 27   CM 10 11 12                    
CM 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0   AGE 1-3 MONTHS 3-6 MONTHS 6-9 MONTHS                    
                                           
                                           
Nike                                          
                                           
HOMME                                          
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13              
UK 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12              
EUR 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5              
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31              
                                           
FEMME                                          
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10                  
UK 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5                  
EUR 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42                  
CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27                  
                                           
Enfant                                          
US 8,5c 9,0c 9,5c 10,0c 10,5c 11,0c 11,5c 12,c 12,5c 13,0c 13,5c 1,0y 1,5y 2,0y 2,5y            
UK 8 8,5 9 9,5 10,5c 10,5 11,5c 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2            
EUR 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34            
CM 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5            
                                           
HAVAIANAS                                          
                                           
Bresil 17/18 19 20 21 22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46        
UK 4/4,5c 5c 6c 6,5c 7c 8c 9/10c 11/12c 13c 1/2c 3c 4/5 6 7/8 9 10/11 12        
EUR 19/20 21 22 23 24 25/26 27/28 29/30 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47        
CM 12,2 12,6 13,3 13,8 14,5 15,8 16,8 38,4 20 21,5 22 23,5 24,5 26,2 27 28 29,5        
                                           
RIPCURL                                          
                                           
US 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                    
UK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                    
FR 34 35 36 37/38 39 40 41/42 43 44 45 46                    
                                           
SUPRA                                          
                                           
US 36,5 37,5 38 40 40,5 42 43 44 44,5 45 45,5 46                  
FR 4 5 6 7 7,5 8,5 9,5 10 10,5 11 11,5 12                  
                                           
O'NEILL                                          
                                           
US MEN 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                      
US WOMEN 6 7 8 9 10 11 12                            
EUROPE 36 37/38 39 40 41/42 43 44 45 46 47                      
                                           
QUIKSILVER                                          
                                           
US MEN 6 7 8 9 10 11 12 13 14                        
EUROPE 39 40 41 42 43 44 45 46 47                        
UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13                        
CM 24,5 25 26 27 28 29 30 31 32                        
                                           
ROXY                                          
                                           
WOMEN US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10                        
EUROPE 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41 42                        
                                           
VANS                                          
                                           
US MEN 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16          
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15          
EUR 38,5 39 40 4,5 41/42 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50          
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34          
                                           
US WOMEN 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 N/A 12            
UK 2,5 3 3,5 3,5 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5            
EUR 34,5 35 36 36 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44            
CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5            
                                           
US YOUTH 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7  
UK 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5   3 3,5 4 4,5 5 5,5 6  
EUR 27 27,5 28 29 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 34 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39  
CM 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25